Manga de empalme de tubo termocontraíble Fiber Fusion

Descrición curta:

Funda protectora de empalme de fibra óptica 40 mm 60 mm Rohs Complied

Paquete: 100 unidades/bolsa

A funda transparente resistente á humidade para a protección ambiental facilita a detección do empalme antes do encollemento.

Use facilmente e evite calquera dano na fibra oprical durante a instalación.

A estrutura de selado proporciona un bo rendemento ao empalme no ambiente con temperatura e humidade.

 


  • Modelo:DW-1037
  • Detalle do produto

    Etiquetas de produtos

    Vídeo do produto

    ia_23600000024
    ia_24300000029

    Descrición

    Consta de poliolefina reticulada, tubos de fusión en quente e varilla de aceiro inoxidable de reforzo que manteñen as propiedades de transmisión óptica da fibra óptica e melloran a protección dos empalmes de fibra óptica.O funcionamento sinxelo da fibra óptica durante a instalación sen danar e a funda transparente facilita a detección do empalme antes da contracción.A estrutura de selado fai que o empalme sexa libre da influencia da temperatura e da humidade nun ambiente especial.

     

    ● Temperatura de traballo: -45 ~ 110 ℃

    ● Rango de temperatura de contracción: 120 ℃

    ● Cor estándar: transparente

    ● Outras 12 cores dispoñibles: branco, azul, gris, amarelo, marrón, negro, laranxa, rosa, vermello, cian, verde e morado

     

    Propiedades Método de proba Datos típicos
    Resistencia á tracción (MPa) ASTM D 2671 ≥18Mpa
    Alongamento final (%) ASTM D 2671 700 %
    Densidade (g/cm2) ISO R1183D 0,94 g/cm2
    Resistencia dieléctrica (KV/mm) IEC 243 20KV/mm
    Constante dieléctrica IEC 243 2,5 máx
    Cambio lonxitudinal (%) ASTM D 2671 ±5 %

     

    Fibra única (mm)

     

    Modelo Mangas de protección de empalme (despois de encoller) Tubos de fusión Vara de aceiro
    Diámetro exterior (± 0,2) Lonxitude (± 1) Diámetro interior (± 0,1) Lonxitude (± 1) Diámetro exterior

    (±0,1)

    Lonxitude (± 1)
    DWFP-H-61x1,5x3,0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-H-45x1,5x3,0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-H-40x1,5x3,0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-H-25x1,5x3,0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-H-61x1,2x2,6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-H-45x1,2x2,6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-H-40x1,2x2,6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-H-25x1,2x2,6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-H-61x1,0x2,4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-H-45x1,0x2,4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-H-40x1,0x2,4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-H-25x1,0x2,4 2.4 25 1.5 25 1.0 20
    DWFP-H-40x0,8x2,2 2.2 40 1.5 40 0,8 40
    DWFP-H-25x0,8x2,2 2.2 25 1.5 25 0,8 25
    DWFP-H-18x0,8x2,2 2.2 18 1.5 18 0,8 18
    DWFP-H-40x0,5x1,3 1.3 40 0,35 40 0,5 40
    DWFP-H-25x0,5x1,3 1.3 25 0,35 25 0,5 25
    DWFP-H-18x0,5x1,3 1.3 18 0,35 18 0,5 18
    DWFP-E-61x1,5x3,0 3.0 61 1.5 61 1.5 55
    DWFP-E-45x1,5x3,0 3.0 45 1.5 45 1.5 40
    DWFP-E-40x1,5x3,0 3.0 40 1.5 40 1.5 35
    DWFP-E-25x1,5x3,0 3.0 25 1.5 25 1.5 20
    DWFP-E-61x1,2x2,6 2.6 61 1.5 61 1.2 55
    DWFP-E-45x1,2x2,6 2.6 45 1.5 45 1.2 40
    DWFP-E-40x1,2x2,6 2.6 40 1.5 40 1.2 35
    DWFP-E-25x1,2x2,6 2.6 25 1.5 25 1.2 20
    DWFP-E-61x1.0x2.4 2.4 61 1.5 61 1.0 55
    DWFP-E-45x1.0x2.4 2.4 45 1.5 45 1.0 40
    DWFP-E-40x1.0x2.4 2.4 40 1.5 40 1.0 35
    DWFP-E-25x1.0x2.4 2.4 25 1.5 23 1.0 20
    DWFP-E-40x0,8x2,2 2.2 40 1.5 40 0,8 40
    DWFP-E-25x0,8x2,2 2.2 25 1.5 25 0,8 25
    DWFP-E-18x0,8x2,2 2.2 18 1.5 18 0,8 18

     

    Notas:

    DWFP-H: Nivel de alta calidade (igual que Tyco SMOUV)

    DWFP-E: Nivel de calidade económico

    ia_24300000031

    Fibra de cinta (mm)

    Modelo Mangas de protección de empalme (despois de encoller) Tubos de fusión Barra de cuarzo o cerámica
    Diámetro exterior

    (±0,2)

    Lonxitude (± 1) Ancho x Alto (±0,1) Lonxitude (± 1) Ancho x Alto (±0,1) Lonxitude (± 1)
    DWFP-C-6 núcleo 3.7 40 3,0x1,2 40 3,0 x 1,5 40
    DWFP-2C-6 núcleos 4.6 40 3,0x1,2 40 3,0 x 1,5 40
    Núcleo DWFP-C-12 4.1 40 4,0 x 1,5 40 4.0x2.0 40
    Núcleo DWFP-2C-12 5.8 40 4,0 x 1,5 40 4.0x2.0 40
    DWFP-Q-6 núcleo 3.7 40 3,0x1,2 40 3,0 x 1,5 40
    DWFP-2Q-6 núcleos 4.6 40 3,0x1,2 40 3,0 x 1,5 40
    Núcleo DWFP-Q-12 4.1 40 4,0 x 1,5 40 4.0x2.0 40
    Núcleo DWFP-2Q-12 5.8 40 4,0 x 1,5 40 4.0x2.0 40

    Notas:

    DWFP-C: Con varilla de cerámica

    DWFP-2C: Con 2 varillas de cerámica

    DWFP-Q: Con varilla de cuarzo

    DWFP-2Q: Con 2 varillas de cuarzo

    imaxes

    ia_24300000034
    ia_24300000036
    ia_24300000033
    ia_24300000035

    Aplicacións

    Os empalmes por fusión realízanse "soldando" as dúas fibras xuntas, normalmente mediante un arco eléctrico.

    ia_24300000038

     

    Proba de produtos

    ia_100000036

    Certificacións

    ia_100000037

    A nosa empresa

    ia_100000038

  • Anterior:
  • Seguinte:

  • Escribe aquí a túa mensaxe e envíanolo