| Lonxitude de onda | 650 nm ± 20 nm | ||||
| Potencia de saída | 1 mW | 10 mW | 20 mW | 30 mW | 50 mW |
| Distancia dinámica | 2~ 5 km | 8~12 km | 12~15 km | 18~22 km | 22~30 km |
| Modo | Onda continua (CW) e pulsada | Fonte de alimentación | AA * 2 | ||
| Tipo de fibra | SM | Conector | 2,5 mm | ||
| Tamaño do paquete | 210*73*30 mm | Peso | 150 g | ||
| Temperatura de funcionamento | -10 °C~ +50 °C, < 90 % de HR | Temperatura de almacenamento | 20 °C~ +60 °C, < 90 % de HR | ||









● Enxeñaría e mantemento de telecomunicacións
● Enxeñaría e mantemento de CATV
● Sistema de cableado
● Outro proxecto de fibra óptica

