Lonxitude de onda | 650nm ± 20 nm | ||||
Potencia de saída | 1MW | 10MW | 20MW | 30MW | 50MW |
Distancia dinámica | 2 ~ 5 km | 8 ~ 12 km | 12 ~ 15 km | 18 ~ 22 km | 22 ~ 30 km |
Modo | Onda continua (CW) e pulsada | Fonte de alimentación | AA * 2 | ||
Tipo de fibra | SM | Conector | 2,5 mm | ||
Tamaño do paquete | 210*73*30mm | Peso | 150g | ||
Temp. | -10 ° C ~ +50 ° C, <90%RH | Temp. | 20 ° C ~ +60 ° C, <90%RH |
● Enxeñaría e Mantemento de telecomunicacións
● Enxeñaría e Mantemento CATV
● Sistema de cableado
● Outro proxecto de fibra óptica