Mainframe | |||
Exhibición | 3,5 "TFT-LCD, 320 x 240 píxeles | Fonte de alimentación | Batería substituíble ou entrada universal de entrada de 5 V CC |
Batería | Li-ion recargable, 3,7 v / 2000mah | Duración da batería | > 3 horas (continuo) |
Temp. | - 20 ° C a 50 ° C | Temp. | - 30 ° C a 70 ° C |
Tamaño | 180mm x 98mm | Peso | 250g (incluída a batería) |
Sonda de inspección | |||
Ampliación | 400X (monitor de 9 "); 250x (3,5" Monitor) | Límite de detección | 0.5pm |
Control de enfoque | Manual, na sonda | Principio | Microscopía lixeira do campo brillante reflectido |
Tamaño | 160 mm x 45 mm | Peso | 120g |
Axuste do foco
Xire suavemente o botón de axuste de foco para poñer a imaxe en foco. Non envorque o botón ou pode producirse danos no sistema óptico.
Anacos do adaptador
Instale sempre os anacos do adaptador suavemente e coxialmente para evitar danos no mecanismo de precisión.