Divisor de PLC 1×N (N≥2) (con conector) Parámetro óptico
| Parámetro | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | |
| Lonxitude de onda (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL (dB) | ≤4,1 | ≤7,4 | ≤10,5 | ≤13,8 | ≤17,1 | ≤20,4 | |
| Uniformidade (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1,0 | ≤1,5 | ≤2,0 | |
| RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
| PDL (dB) | ≤0,15 | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | |
| Directividade (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 ℃ | |||||
| Temperatura de almacenamento (℃) | -40~85 ℃ | ||||||
| Humidade | ≤95% (+40 ℃) | ||||||
| Presión atmosférica | 62~106 kPa | ||||||
| Fibra | SM G657A ou personalizado | ||||||
| Conector | SC, FC, LC | ||||||
| Cor do tubo | Amarelo, azul, vermello ou personalizado | ||||||
| Cor da bota | Azul, negro ou personalizado | ||||||
| Coleta (m) | 1.0, 1.5, 2.0 ou personalizado | ||||||
Observación: Probar a temperatura ambiente e incluír o conector.
Divisor de PLC 2×N (N≥2) (con conector) Parámetro óptico
| Parámetro | 2x2 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | 2x64 | |
| Lonxitude de onda (nm) | 1260 ~ 1650 | ||||||
| IL (dB) | ≤4,4 | ≤7,7 | ≤10,8 | ≤14,1 | ≤17,4 | ≤20,7 | |
| Uniformidade (dB) | ≤0,6 | ≤0,7 | ≤0,8 | ≤1,2 | ≤1,5 | ≤2,0 | |
| RL (dB) | ≥50 (PC), ≥55 (APC) | ||||||
| PDL (dB) | ≤0,2 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,3 | ≤0,4 | |
| Directividade (dB) | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | ≥55 | |
| Medio ambiente | Temperatura de funcionamento (℃) | -40~85 ℃ | |||||
| Temperatura de almacenamento (℃) | -40~85 ℃ | ||||||
| Humidade | ≤95% (+40 ℃) | ||||||
| Presión atmosférica | 62~106 kPa | ||||||
| Fibra | SM G657A ou personalizado | ||||||
| Conector | SC, FC, LC | ||||||
| Cor do tubo | Amarelo, azul, vermello ou personalizado | ||||||
| Cor da bota | Azul, negro ou personalizado | ||||||
| Coleta (m) | 1.0, 1.5, 2.0 ou personalizado | ||||||
Observación: Probar a temperatura ambiente e incluír o conector.
| Tamaño | nx2 | nx4 | nx8 | nx16 | nx32 | nx64 |
| L x A x A (mm) | 100x80x10 | 120x80x18 | 141x115x18 ou 130x80x28 | |||
Observación: O tamaño da carcasa da caixa pódese personalizar.